Структура на акционерите
Основният капитал на "Петрол" АД е 109 249 612 лева (55 858 440 EUR). Той е разпределен на 109 249 612 броя акции, всяка с номинал 1 лев.
Брой акции
| Дата | Общ брой акции |
|---|---|
| 12/31/2011 | 109 249 612 |
| 12/31/2010 | 109 249 612 |
| 12/31/2009 | 109 249 612 |
| 12/31/2008 | 109 249 612 |
| 12/31/2007 | 109 249 612 |
| 12/31/2006 | 109 249 612 |
| 12/31/2005 | 109 249 612 |
| 12/31/2004 | 109 249 612 |
| 07/01/2003 | 109 249 612 |
| 12/31/2002 | 1 883 614 |
| 12/31/2001 | 1 883 614 |
Към 31-ви декември 2011 г. основният капитал на дружеството е разпределен на 2 794 акционери.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брой акционери | 3 439 | 2 961 | 2 867 | 2 964 | 2 691 | 2 833 | 2 848 | 2 794 |
| Физически лица | 4.82% | 1.74% | 1.63 | 1.82% | 1,40% | 1,49% | 3,67% | 9,67% |
| Юридически лица | 95.18% | 98.26% | 98.37% | 98,18% | 98,60% | 98,51% | 96,33% | 90,33% |




