Акциите
- Начало
- Връзка с инвеститори
- Акциите
- Ключови индикатори
Ключови индикатори
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| Последна среднопретеглена цена към 31 декември (€): | 2.02 | 1.62 | 1.93 | 2.21 |
| Най-висока цена на сделка през годината (€) | 34.26 | 2.02 | 2.27 | 2.27 |
| Най-ниска цена на сделка през годината (€) | 0.61 | 1.02 | 1.53 | 1.64 |
| Среден брой акции търгувани на ден | 17 196 | 45 944 | 12 898 | 29 476 |
| Размер на емисията към 31 декември (млн. акции) | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Пазарна капитализация към 31 декември (€ млн.) | 221 | 176 | 211 | 242 |
| Печалба на акция (€) | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| Дивидент на акция (€) | 0.010 | 0.060 | 0.003 | 0.039 |
| Разпределен дивидент* (€) | 50% | 67% | 4% | 66% |
