Акциите
- Начало
- Връзка с инвеститори
- Акциите
- Пазарна капитализация и структура на акционерите
Пазарна капитализация и структура на акционерите
Структура на акционерите
Основнияткапитал на "Петрол" АД е 109 249 612 лева (55 858 440 EUR). Той ерапределен на 109 249 612 броя акции, всяка с номинал 1 лев.
Брой акции
| Дата | Общ брой акции |
|---|---|
| 12/31/2006 | 109 249 612 |
| 12/31/2005 | 109 249 612 |
| 12/31/2004 | 109 249 612 |
| 07/01/2003 | 109 249 612 |
| 12/31/2002 | 1 883 614 |
| 12/31/2001 | 1 883 614 |
Към 31-ви декември 2006 г. основният капитал на дружеството е разпределен на 2 867 акционери.
2004 | 2005 | 2006 | |
брой акционери | 3 439 | 2 961 | 2 867 |
Физически лица | 4.82% | 1.74% | 1.63% |
Юридически лица | 95.18% | 98.26% | 98.37% |
